BIM-модели турбо-динамических дефлекторов AIRS TDD — по одной на каждый присоединительный диаметр от 300 до 1000 мм. Выберите типоразмер и скачайте модель Revit (.rfa).
| Типоразмер | Модель | BIM (Revit) |
|---|---|---|
| Ø 300 мм | AIRS TDD-300 | Скачать .rfa |
| Ø 315 мм | AIRS TDD-315 | Скачать .rfa |
| Ø 355 мм | AIRS TDD-355 | Скачать .rfa |
| Ø 400 мм | AIRS TDD-400 | Скачать .rfa |
| Ø 500 мм | AIRS TDD-500 | Скачать .rfa |
| Ø 600 мм | AIRS TDD-600 | Скачать .rfa |
| Ø 680 мм | AIRS TDD-680 | Скачать .rfa |
| Ø 800 мм | AIRS TDD-800 | Скачать .rfa |
| Ø 1000 мм | AIRS TDD-1000 | Скачать .rfa |
Каждый типоразмер — отдельная модель Revit (.rfa) с корректным присоединительным диаметром и геометрией турбины. Для каждого диаметра приведена одна модель. Формат .rfa открывается в Autodesk Revit напрямую, без импорта. По вопросам применения в проекте — свяжитесь с нами.