Номинальное напряжение | 220/230 В~ 50/60 Гц | |
Диапазон номинального напряжения | 207…253 В~ | |
\n
Потребляемая мощность
|
при движении | 6 Вт |
при удержании | 2,5 Вт | |
расчетная мощность | 6 ВА | |
\n
Соединительный кабель двигателя
|
двигателя | 1 м; 2 х 0,75 мм² |
концевого переключателя | 1 м; 6 х 0,5 мм² | |
Вспомогательный переключатель | 3(1.5) А, АС 250 В | |
\n
Крутящий момент
|
двигателя | Min 5 Нм при ном. напряжении |
пружины | Min 5 Нм | |
Точки переключения | 5°...80° | |
Направление поворота | Выбирается установкой L/R | |
Угол поворота | 0°...90° (0°…95° механически) | |
\n
Время поворота
|
двигателя | 70 сек. |
пружины | ≤ 20 сек. | |
Индикация положения | Механическая - указатель | |
Класс защиты | II (все изолировано) | |
Степень защиты корпуса | IP 54 | |
Уровень шума | макс. 45 дБ | |
Температура окружающей среды | -30°…+60° С | |
Рабочая температура | -30°…+50° С | |
Влажность | 5%...95% без конденсата | |
Техобслуживание | Не требуется | |
Срок службы | 60 000 циклов | |
Вес (не более) | 1,9 кг |
Цена по запросу
Оставьте заявку на обратную связь и мы поможем с подбором необходимого оборудования и с консультацией