vasb@nvef-irag.eh +7 495 108-99-27

Отвод

Отвод служит для поворота системы воздуховодов по горизонтальной или вертикальной оси. Стандартные прямоугольные отводы из стали изготавливаются с углами поворота 45 и 90 градусов.

    Описание

    Отвод служит для поворота системы воздуховодов по горизонтальной или вертикальной оси. Стандартные прямоугольные отводы из стали изготавливаются с углами поворота 45 и 90 градусов.

    Примечание

    Возможно изготовление переходов по специальному заказу любого исполнения.

    Характеристики

    A, мм B,мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°,
    м2
    100
    100 0,18 0,10
    150 0,21 0,12
    200 0,25 0,14
    250 0,28 0,16
    300 0,31 0,18
    150
    100 0,24 0,14
    150 0,28 0,16
    200 0,31 0,18
    250 0,35 0,20
    300 0,39 0,22
    400 0,46 0,26
    500 0,53 0,30
    200
    100 0,31 0,17
    150 0,35 0,19
    200 0,39 0,22
    250 0,43 0,24
    300 0,47 0,26
    400 0,55 0,31
    500 0,63 0,35
    600 0,71 0,40
    250
    100 0,38 0,21
    150 0,42 0,24
    200 0,47 0,26
    250 0,51 0,29
    300 0,56 0,31
    400 0,65 0,36
    500 0,73 0,41
    600 0,82 0,46
    800 1,00 0,56
    300
    150 0,51 0,28
    200 0,56 0,31
    250 0,61 0,34
    300 0,66 0,36

    A, мм B,мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°,
    м2
    300
    400 0,75 0,41
    500 0,85 0,47
    600 0,94 0,52
    800 1,14 0,63
    1000 1,33 0,73
    400
    150 0,71 0,38
    200 0,76 0,42
    250 0,82 0,45
    300 0,87 0,48
    400 0,99 0,54
    500 1,10 0,60
    600 1,21 0,66
    800 1,43 0,78
    1000 1,66 0,90
    1200 1,88 1,03
    500
    150 0,93 0,50
    200 1,00 0,54
    250 1,06 0,57
    300 1,12 0,61
    400 1,25 0,68
    500 1,38 0,74
    600 1,51 0,81
    800 1,76 0,95
    1000 2,02 1,09
    1200 2,28 1,23
    1400 2,53 1,36
    600
    200 1,26 0,68
    250 1,33 0,71
    300 1,41 0,75
    400 1,55 0,83
    500 1,69 0,91
    600 1,84 0,98
    700 1,98 1,06

    A, мм B,мм Sα = 90°,
    м2
    Sα = 45°,
    м2
    600
    800 2,12 1,14
    900 2,27 1,21
    1000 2,41 1,29
    1200 2,70 1,44
    1400 2,99 1,60
    1600 3,27 1,75
    700
    250 1,64 0,87
    300 1,72 0,91
    400 1,88 1,00
    500 2,04 1,08
    600 2,20 1,17
    700 2,36 1,25
    800 2,52 1,34
    900 2,67 1,42
    1000 2,83 1,51
    1200 3,16 1,68
    1400 3,49 1,84
    1600 3,81 2,01
    1800 4,13 2,18
    800
    300 2,06 1,09
    400 2,24 1,18
    500 2,41 1,28
    600 2,59 1,37
    700 2,76 1,46
    800 2,94 1,55
    900 3,11 1,65
    1000 3,29 1,74
    1200 3,65 1,92
    1400 4,00 2,11
    1600 4,35 2,29
    1800 4,71 2,48
    900
    400 2,63 1,38
    500 2,82 1,48
    600 3,01 1,59
    700 3,20 1,69
    800 3,39 1,79
    900 3,58 1,89
    1000 3,77 1,99
    1200 4,17 2,19
    1400 4,55 2,39
    1600 4,93 2,59
    1800 5,32 2,79
    1000
    500 3,26 1,71
    600 3,47 1,82
    700 3,67 1,93
    800 3,88 2,03

    A, мм B,мм Sα = 90°,
    м2
    Sα = 45°,
    м2
    1000
    900 4,09 2,14
    1000 4,29 2,25
    1200 4,72 2,47
    1400 5,16 2,68
    1600 5,58 2,90
    1800 6,00 3,12
    2000 6,42 3,33
    1200
    600 4,51 2,33
    700 4,72 2,45
    800 4,99 2,58
    900 5,20 2,70
    1000 5,46 2,82
    1200 5,98 3,07
    1400 6,46 3,32
    1600 6,94 3,57
    1800 7,42 3,82
    2000 7,90 4,06
    1400
    700 5,92 3,04
    800 6,20 3,18
    900 6,46 3,32
    1000 6,73 3,46
    1200 7,31 3,78
    1400 7,85 4,06
    1600 8,40 4,35
    1800 8,94 4,63
    2000 9,49 4,92
    1600
    800 7,53 3,87
    900 7,82 4,01
    1000 8,13 4,18
    1200 8,82 4,53
    1400 9,42 4,85
    1600 10,02 5,16
    1800 10,62 5,48
    2000 11,22 5,80
    1800
    900 9,34 4,76
    1000 9,68 4,95
    1200 10,39 5,33
    1400 11,07 5,67
    1800 12,42 6,37
    2000 13,09 6,72
    2000
    1000 11,33 5,79
    1200 12,10 6,20
    1400 12,84 6,57
    1600 13,58 6,95
    1800 14,32 7,33
    2000 15,05 7,71

    Цена по запросу

    Кол-во:

    Заказать консультацию

    Оставьте заявку на обратную связь и мы поможем с подбором необходимого оборудования и с консультацией

    Я согласен(сна) на обработку персональных данных

    Контакты