vasb@nvef-irag.eh +7 495 108-99-27

Шумоглушитель ГТК

Круглый трубчатый шумоглушитель имеет небольшие габаритные размеры, низкую эффективность шумоглушения, но достаточно небольшое аэродинамическое сопротивление.

    Описание

    Круглый трубчатый шумоглушитель имеет небольшие габаритные размеры, низкую эффективность шумоглушения, но достаточно небольшое аэродинамическое сопротивление.
    Шумоглушители используют как в вытяжных, так и в приточных системах, в вытяжной системе ставят два шумоглушителя — до и после вентилятора.
    Для большего эффекта шумоглушения необходимо увеличить диаметр D по отношению к диаметру d. Возможно изготовление шумоглушителей ГТК по специальному заказу любой длины L и диаметру D.

    Характеристики

    d, мм
    D, мм
    L, мм
    Эффективность глушителя длиной 1 м, дБ на частоте, Гц
    63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
    100
    220 500 4,3 11,0 17,5 26,9 30,0 41,1 61,3 30,8
    220 1000 5,9 16,0 25,5 38,1 41,0 56,3 90,5 42,1
    320 500 5,8 13,0 20,0 40,5 42,0 65,6 63,0 38,4
    320 1000 7,9 18,0 28,0 58,5 67,0 90,0 93,0 52,6
    125
    245 500 3,7 11,6 11,2 21,5 20,2 27,3 60,1 28,7
    245 1000 5,1 15,8 15,6 30,5 29,5 41,0 83,7 39,3
    345 500 5,4 14,2 24,6 33,1 9,5 50,5 54,0 30,1
    345 1000 7,4 19,5 33,6 48,8 13,4 71,6 74,0 42,1
    160
    280 500 3,2 11,1 13,4 16,8 23,3 45,0 22,0 12,4
    280 1000 4,3 15,2 32,8 23,0 32,0 65,0 31,0 17,0
    380 500 4,6 14,5 24,9 28,9 40,5 41,3 24,0 12,2
    380 1000 6,3 19,8 34,1 41,8 56,0 57,9 32,9 16,9
    200
    320 500 2,7 10,6 13,8 13,0 18,5 36,5 18,2 10,0
    320 1000 3,7 14,5 19,0 18,0 26,0 52,0 25,0 14,0
    420 500 4,0 13,1 19,5 24,0 32,7 33,5 19,1 9,5
    420 1000 5,5 17,9 27,3 33,5 44,9 46,5 26,4 13,6
    250
    370 500 2,2 10,0 10,9 10,8 14,0 30,1 14,6 8,0
    370 1000 3,1 13,8 15,0 15,0 20,0 42,0 20,0 11,0
    470 500 3,6 11,5 15,8 19,0 26,0 26,5 15,0 7,5
    470 1000 5,0 16,3 21,8 26,7 35,8 37,0 21,0 10,8
    280
    500 500 3,3 11,2 17,0 22,5 24,5 13,5 6,9 4,2
    500 1000 4,6 15,7 23,9 31,9 33,1 18,8 9,7 6,0
    315
    535 500 3,6 12,0 14,7 20,0 21,0 11,1 5,0 3,3
    535 1000 5,0 17,0 21,0 28,0 29,0 16,0 8,0 5,0
    400
    620 500 2,0 9,5 11,7 16,0 16,5 9,7 5,0 3,1
    620 1000 2,8 13,6 16,7 22,4 23,2 13,2 6,8 4,2
    500 720 1000 2,9 13,9 13,4 17,9 18,5 10,5 5,4 3,3
    560 780 1000 2,7 13,6 11,9 16,0 16,5 9,4 4,8 3,0
    630 850 1000 2,5 13,3 10,6 14,2 14,7 8,4 4,3 2,7
    710 930 1000 2,3 13,0 9,4 12,6 13,0 7,3 3,8 2,4
    800 1020 1000 2,1 12,5 9,0 12,2 12,5 7,0 3,5 2,3

    Цена по запросу

    Кол-во:

    Заказать консультацию

    Оставьте заявку на обратную связь и мы поможем с подбором необходимого оборудования и с консультацией

    Я согласен(сна) на обработку персональных данных

    Контакты