vasb@nvef-irag.eh +7 495 108-99-27

Тройник

Тройники используются для разводки по горизонтали или вертикали сети воздуховодов. Тройник представляет собой прямой участок воздуховода с врезанной в него врезкой. Тройник круглого сечения может быть с круглой или прямоугольной врезкой.

    Описание

    Тройники используются для разводки по горизонтали или вертикали сети воздуховодов. Тройник представляет собой прямой участок воздуховода с врезанной в него врезкой. Тройник круглого сечения может быть с круглой или прямоугольной врезкой.

    Примечание

    Для D 100-315 А=40 мм, для D 355-800 А=60мм, для D 900 и выше А=100мм.
    Н=30мм для D 100-900, Н=60мм для D 1000 и выше.
    Для D 100-355 t=0,55 мм, для D 400-800 t=0,7 мм, для D 900 и выше t=1,0мм.
    Возможно изготовление тройников по специальному заказу любого исполнения.    

    Характеристики

    D, мм d,мм L, мм H, мм S,м2
    100 100 160 30 0,12
    125
    100 160 30 0,14
    125 185 30 0,15
    160
    100 160 30 0,17
    125 185 30 0,18
    160 220 30 0,21
    200
    100 160 30 0,20
    125 185 30 0,22
    160 220 30 0,25
    200 260 30 0,26
    250
    100 160 30 0,24
    125 185 30 0,27
    160 220 30 0,30
    200 260 30 0,34
    250 310 30 0,38
    315
    100 160 30 0,30
    125 185 30 0,33
    160 220 30 0,37
    200 260 30 0,41
    250 310 30 0,47
    315 375 30 0,54
    355
    100 160 30 0,33
    125 185 30 0,37
    160 220 30 0,41
    200 260 30 0,46
    250 310 30 0,52
    315 375 30 0,60
    355 415 30 0,69
    400
    100 160 30 0,42
    125 185 30 0,46
    160 220 30 0,50
    200 260 30 0,56

    D, мм d,мм L, мм H, мм S,м2
    400
    250 310 30 0,62
    315 375 30 0,71
    355 415 30 0,79
    400 460 30 0,85
    450
    100 160 30 0,47
    125 185 30 0,51
    160 220 30 0,56
    200 260 30 0,62
    250 310 30 0,70
    315 375 30 0,79
    355 415 30 0,87
    400 460 30 0,94
    450 510 30 1,02
    500
    100 160 30 0,52
    125 185 30 0,56
    160 220 30 0,62
    200 260 30 0,69
    250 310 30 0,77
    315 375 30 0,87
    355 415 30 0,95
    400 460 30 1,03
    450 510 30 1,11
    500 560 30 1,20
    560
    100 160 30 0,58
    125 185 30 0,62
    160 220 30 0,69
    200 260 30 0,76
    250 310 30 0,85
    315 375 30 0,97
    355 415 30 1,06
    400 460 30 1,14
    450 510 30 1,23

    D, мм d,мм L, мм H, мм S,м2
    560
    500 560 30 1,32
    560 620 30 1,43
    630
    125 185 30 0,70
    160 220 30 0,77
    200 260 30 0,85
    250 310 30 0,95
    315 375 30 1,08
    355 415 30 1,17
    400 460 30 1,27
    450 510 30 1,37
    500 560 30 1,47
    560 620 30 1,59
    630 690 30 1,73
    710
    125 185 30 0,78
    160 220 30 0,86
    200 260 30 0,95
    250 310 30 1,07
    315 375 30 1,21
    355 415 30 1,31
    400 460 30 1,42
    450 510 30 1,53
    500 560 30 1,64
    560 620 30 1,77
    630 690 30 1,92
    710 770 30 2,10
    800
    160 220 30 1,17
    200 260 30 1,27
    250 310 30 1,40
    315 375 30 1,56
    355 415 30 1,68
    400 460 30 1,79
    450 510 30 1,91
    500 560 30 2,04
    560 610 30 2,15
    630 690 30 2,35
    710 770 30 2,54
    800 860 30 2,86
    900
    160 220 30 1,31
    200 260 30 1,43
    250 310 30 1,57
    315 375 30 1,75
    355 415 30 1,88
    400 460 30 2,01
    450 510 30 2,14
    500 560 30 2,28
    560 620 30 2,44

    D, мм d,мм L, мм H,
    мм
    S,м2
    900
    630 690 30 2,62
    710 770 30 2,84
    800 860 30 3,18
    900 1020 60 3,57
    1000
    200 260 30 1,47
    250 310 30 1,62
    315 375 30 1,82
    355 415 30 1,96
    400 460 30 2,09
    450 510 30 2,24
    500 560 30 2,39
    560 620 30 2,56
    630 690 30 2,76
    710 770 30 2,99
    800 860 30 3,35
    900 1020 60 3,92
    1000 1120 60 4,23
    1120
    200 260 30 1,64
    250 310 30 1,81
    315 375 30 2,03
    355 415 30 2,19
    400 460 30 2,34
    450 510 30 2,51
    500 560 30 2,67
    560 620 30 2,86
    630 690 30 3,09
    710 770 30 3,34
    800 860 30 3,62
    900 1020 60 4,35
    1000 1120 60 4,69
    1120 1240 60 5,11
    1250
    200 260 30 1,83
    250 310 30 2,02
    315 375 30 2,25
    355 415 30 2,44
    400 460 30 2,61
    450 510 30 2,79
    500 560 30 2,98
    560 620 30 3,19
    630 690 30 3,44
    710 770 30 3,73
    800 860 30 4,04
    900 1020 60 4,83
    1000 1120 60 5,20
    1120 1240 60 5,64
    1250 1370 60 6,14

    Цена по запросу

    Кол-во:

    Заказать консультацию

    Оставьте заявку на обратную связь и мы поможем с подбором необходимого оборудования и с консультацией

    Я согласен(сна) на обработку персональных данных

    Контакты