

| Номинальное напряжение | 24 В=/ 24 В~ 50…60 Гц | |
| Диапазон номинального напряжения | 21.6…26.4 В | |
| \n
Потребляемая мощность
|
при движении | 5 Вт |
| в покое | 2,5 Вт | |
| расчетная мощность | 5 ВА | |
| \n
Соединительный кабель
|
двигателя | 1 м; 3 х 0,75 мм² |
| концевого переключателя | 1 м; 6 х 0,5 мм² | |
| Вспомогательные переключатели | 3(1.5) А, АС 250 В | |
| Крутящий момент | Min 15 Нм при ном. напряжении | |
| Точки переключения | 5°...80° | |
| Направление поворота | Выбирается установкой L/R | |
| Угол поворота | 0°...90° (-5°…90° механически) | |
| Время поворота двигателя | 40 сек. | |
| Индикация положения | Механическая - указатель | |
| Класс защиты | II (все изолировано) | |
| Степень защиты корпуса | IP 54 | |
| Уровень шума | макс. 50 дБ | |
| Температура окружающей среды | -30°…+60° С | |
| Рабочая температура | -30°…+50° С | |
| Влажность | 5%...95% без конденсата | |
| Техобслуживание | Не требуется | |
| Срок службы | 60 000 циклов | |
| Вес (не более) | 1,5 кг | |
Цена по запросу
Оставьте заявку на обратную связь и мы поможем с подбором необходимого оборудования и с консультацией