Электропривод предназначен для управления воздушными клапанами систем вентиляции зданий и сооружений.
| Номинальное напряжение | 24 В=/ 24 В~ | |
| Диапазон рабочего напряжения | 21.6…26.4 В | |
| Потребляемая мощность | при движении | 3.5 Вт |
| в покое | 0,5 Вт | |
| Крутящий момент | 8 Нм | |
| Угол поворота | 0°…90° | |
| Время поворота | 30-45 сек. | |
| Индикация положения | Механическая – указатель | |
| Класс защиты | II (все изолировано) | |
| Степень защиты корпуса | IP 44 | |
| Уровень шума | макс. 45 дБ | |
| Температура окружающей среды | -30°…+60° С | |
| Рабочая температура | -30°…+50° С | |
| Влажность | 5%…95% без конденсата | |
| Техобслуживание | Не требуется | |
| Срок службы | 60 000 циклов | |
| Вес (не более) | 2 кг | |

11 470 ₽5 735 ₽
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы