Электрический канальный воздухонагреватель для круглых каналов, 6 типоразмеров, 24 модификации по мощности.
Электрический канальный воздухонагреватель AIRS AHE для круглых каналов предназначен для подогрева воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Нагревательные элементы трубчатого типа из нержавеющей стали, класс изоляции корпуса IP40, рабочий диапазон температур воздуха от -40°C до +40°C.
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение, В | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-100/0,5 | 210 | 300 | 74 | 100 | 100 | 0.5 | 2.27 | 1~220 | 2,63 |
| AHE-100/1,5 | 295 | 385 | 74 | 100 | 100 | 1.5 | 6.8 | 1~220 | 2,89 |
| AHE-100/2 | 245 | 335 | 74 | 100 | 100 | 2.0 | 9.1 | 1~220 | 3,51 |
| AHE-100/2,5 | 370/460 | 74 | 100 | 100 | None | 2.5 | 11.3 | 1~220 | 3,64 |
| AHE-125/1,5 | 245 | 335 | 82 | 125 | 125 | 1.5 | 6.8 | 1~220 | 3,43 |
| AHE-125/2 | 340/330 | 82 | 125 | 125 | None | 2.0 | 9.1 | 1~220 | 3,54 |
| AHE-125/2,5 | 290/380 | 82 | 125 | 125 | None | 2.5 | 11.3 | 1~220 | 3,67 |
| AHE-125/3 | 290/380 | 82 | 125 | 125 | None | 3.0 | 13.6 | 1~220 | 3,71 |
| AHE-160/2 | 230 | 320 | 83 | 160 | 160 | 2.0 | 9.1 | 1~220 | 4,32 |
| AHE-160/3 | 230 | 320 | 83 | 160 | 160 | 3.0 | 13.6 | 1~220 | 4,40 |
| AHE-160/4,5 | 330/420 | 83 | 160 | 160 | None | 4.5 | 6.8 | 3~380 | 4,68 |
| AHE-160/6 | 480/570 | 83 | 160 | 160 | None | 6.0 | 9.1 | 3~380 | 6,43 |
| AHE-200/3 | 280 | 370 | 86 | 200 | 200 | 3.0 | 13.6 | 1~220 | 5,27 |
| AHE-200/6 | 330/420 | 86 | 200 | 200 | None | 6.0 | 9.1 | 3~380 | 6,03 |
| AHE-200/9 | 460/550 | 86 | 200 | 200 | None | 9.0 | 13.6 | 3~380 | 7,76 |
| AHE-200/12 | 460/550 | 86 | 200 | 200 | None | 12.0 | 18.1 | 3~380 | 8,72 |
| AHE-250/6 | 330/420 | 99 | 250 | 250 | None | 6.0 | 9.1 | 3~380 | 7,31 |
| AHE-250/9 | 330/420 | 99 | 250 | 250 | None | 9.0 | 13.6 | 3~380 | 8,09 |
| AHE-250/12 | 410 | 500 | 99 | 250 | 250 | 12.0 | 19.1 | 3~380 | 10,33 |
| AHE-250/15 | 410 | 500 | 99 | 250 | 250 | 15.0 | 22.7 | 3~380 | 10,57 |
| AHE-315/6 | 400/490 | 98 | 315 | 315 | None | 6.0 | 9.1 | 3~380 | 8,86 |
| AHE-315/9 | 450/580 | 98 | 315 | 315 | None | 9.0 | 13.6 | 3~380 | 9,64 |
| AHE-315/12 | 490/580 | 98 | 315 | 315 | None | 12.0 | 18.1 | 3~380 | 12,25 |
| AHE-315/15 | 490/580 | 98 | 315 | 315 | None | 15.0 | 22.7 | 3~380 | 12,49 |
| AHE-315/18 | 630 | 720 | 98 | 315 | 315 | 18.0 | 22.7 | 3~380 | 13,81 |
Цена по запросу
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы