Пластинчатый рекуператор тепла для прямоугольных каналов, 9 типоразмеров 400×200…1000×500.
Пластинчатый рекуператор AIRS ARP предназначен для утилизации тепла вытяжного воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции прямоугольных каналов. Теплообменник выполнен из алюминиевых пластин, обеспечивающих полное разделение приточного и вытяжного потоков воздуха — КПД около 70% при перепаде давления, как правило, не превышающем 200-250 Па.
| Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | F, мм | L, мм | G, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP-400×200 | 400 | 200 | 420 | 220 | 460 | 460 | 9 | 260 | 25,6 |
| ARP-500×250 | 500 | 250 | 520 | 270 | 560 | 690 | 9 | 360 | 35,6 |
| ARP-500×300 | 500 | 300 | 520 | 320 | 560 | 560 | 9 | 360 | 37,2 |
| ARP-600×300 | 600 | 300 | 620 | 320 | 560 | 560 | 9 | 360 | 46,6 |
| ARP-600×350 | 600 | 350 | 620 | 370 | 560 | 560 | 9 | 410 | 48,6 |
| ARP-700×400 | 700 | 400 | 720 | 420 | 760 | 760 | 9 | 460 | 64,6 |
| ARP-800×500 | 800 | 500 | 830 | 530 | 890 | 890 | 11 | 560 | 85,6 |
| ARP-900×500 | 900 | 500 | 930 | 530 | 990 | 990 | 11 | 560 | 92,4 |
| ARP-1000×500 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1090 | 1090 | 11 | 570 | 102,5 |
Цена по запросу
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы