Секция УФ-обеззараживания воздуха для прямоугольных каналов, 9 типоразмеров, 36 модификаций по количеству ламп.
Секция бактерицидная AIRS AUV предназначена для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением непосредственно в канале прямоугольного воздуховода. Корпус из оцинкованной стали, лампы — бактерицидные газоразрядные ртутные лампы низкого давления мощностью 75 Вт (питание 230 В). Монтаж в любом положении.
| Типоразмер | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Сумм. бактерицидный поток, Вт | Производительность, м³/ч | Кол-во ламп, шт | Общая мощность, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUV-400×200 | 400 | 200 | 220 | 420 | 280 | 440 | 9 | 32 | 1700 | 2 | 0,15 | 21.3 |
| AUV-400×200 | 400 | 200 | 220 | 420 | 280 | 440 | 9 | 32 | 1700 | 4 | 0,3 | 27.4 |
| AUV-400×200 | 400 | 200 | 220 | 420 | 280 | 440 | 9 | 32 | 1700 | 6 | 0,45 | 33.5 |
| AUV-400×200 | 400 | 200 | 220 | 420 | 280 | 440 | 9 | 32 | 1700 | 9 | 0,675 | 42 |
| AUV-500×250 | 500 | 250 | 270 | 520 | 330 | 540 | 9 | 32 | 2700 | 2 | 0,15 | 25.4 |
| AUV-500×250 | 500 | 250 | 270 | 520 | 330 | 540 | 9 | 32 | 2700 | 4 | 0,3 | 31.5 |
| AUV-500×250 | 500 | 250 | 270 | 520 | 330 | 540 | 9 | 32 | 2700 | 7 | 0,525 | 40.5 |
| AUV-500×250 | 500 | 250 | 270 | 520 | 330 | 540 | 9 | 32 | 2700 | 10 | 0,75 | 48.5 |
| AUV-500×300 | 500 | 300 | 320 | 520 | 380 | 540 | 9 | 47 | 3200 | 3 | 0,225 | 30.1 |
| AUV-500×300 | 500 | 300 | 320 | 520 | 380 | 540 | 9 | 47 | 3200 | 5 | 0,375 | 36.2 |
| AUV-500×300 | 500 | 300 | 320 | 520 | 380 | 540 | 9 | 47 | 3200 | 7 | 0,525 | 41.5 |
| AUV-500×300 | 500 | 300 | 320 | 520 | 380 | 540 | 9 | 47 | 3200 | 11 | 0,825 | 51.5 |
| AUV-600×300 | 600 | 300 | 320 | 620 | 380 | 640 | 9 | 47 | 3800 | 3 | 0,225 | 32.7 |
| AUV-600×300 | 600 | 300 | 320 | 620 | 380 | 640 | 9 | 47 | 3800 | 5 | 0,375 | 38.8 |
| AUV-600×300 | 600 | 300 | 320 | 620 | 380 | 640 | 9 | 47 | 3800 | 8 | 0,6 | 47 |
| AUV-600×300 | 600 | 300 | 320 | 620 | 380 | 640 | 9 | 47 | 3800 | 12 | 0,9 | 57.7 |
| AUV-600×350 | 600 | 350 | 370 | 620 | 430 | 640 | 9 | 63 | 4500 | 4 | 0,3 | 39.2 |
| AUV-600×350 | 600 | 350 | 370 | 620 | 430 | 640 | 9 | 63 | 4500 | 6 | 0,45 | 45.3 |
| AUV-600×350 | 600 | 350 | 370 | 620 | 430 | 640 | 9 | 63 | 4500 | 9 | 0,675 | 52.4 |
| AUV-600×350 | 600 | 350 | 370 | 620 | 430 | 640 | 9 | 63 | 4500 | 14 | 1,05 | 65 |
| AUV-700×400 | 700 | 400 | 420 | 720 | 480 | 740 | 9 | 63 | 6000 | 4 | 0,3 | 55.4 |
| AUV-700×400 | 700 | 400 | 420 | 720 | 480 | 740 | 9 | 63 | 6000 | 7 | 0,525 | 64.5 |
| AUV-700×400 | 700 | 400 | 420 | 720 | 480 | 740 | 9 | 63 | 6000 | 11 | 0,825 | 75.3 |
| AUV-700×400 | 700 | 400 | 420 | 720 | 480 | 740 | 9 | 63 | 6000 | 17 | 1,275 | 91.5 |
| AUV-800×500 | 800 | 500 | 520 | 820 | 580 | 840 | 9 | 79 | 8600 | 5 | 0,375 | 64.9 |
| AUV-800×500 | 800 | 500 | 520 | 820 | 580 | 840 | 9 | 79 | 8600 | 8 | 0,6 | 74 |
| AUV-800×500 | 800 | 500 | 520 | 820 | 580 | 840 | 9 | 79 | 8600 | 13 | 0,975 | 88 |
| AUV-800×500 | 800 | 500 | 520 | 820 | 580 | 840 | 9 | 79 | 8600 | 19 | 1,425 | 103.5 |
| AUV-900×500 | 900 | 500 | 530 | 930 | 580 | 960 | 11 | 95 | 9700 | 6 | 0,45 | 71 |
| AUV-900×500 | 900 | 500 | 530 | 930 | 580 | 960 | 11 | 95 | 9700 | 10 | 0,75 | 83.2 |
| AUV-900×500 | 900 | 500 | 530 | 930 | 580 | 960 | 11 | 95 | 9700 | 15 | 1,125 | 97 |
| AUV-900×500 | 900 | 500 | 530 | 930 | 580 | 960 | 11 | 95 | 9700 | 23 | 1,725 | 118.5 |
| AUV-1000×500 | 1000 | 500 | 530 | 1030 | 580 | 1060 | 11 | 111 | 10800 | 7 | 0,525 | 77 |
| AUV-1000×500 | 1000 | 500 | 530 | 1030 | 580 | 1060 | 11 | 111 | 10800 | 12 | 0,9 | 92.2 |
| AUV-1000×500 | 1000 | 500 | 530 | 1030 | 580 | 1060 | 11 | 111 | 10800 | 17 | 1,275 | 105.7 |
| AUV-1000×500 | 1000 | 500 | 530 | 1030 | 580 | 1060 | 11 | 111 | 10800 | 25 | 1,875 | 127.3 |
Цена по запросу
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы