Высоконапорный канальный вентилятор для прямоугольных каналов, 19 модификаций 400×200…1000×500.
Канальный вентилятор AIRS AVPZ для прямоугольных каналов — высоконапорная модификация для систем с повышенным аэродинамическим сопротивлением сети. Электродвигатель трёхфазный (D), число полюсов 2 или 4. Полные аэродинамические и акустические характеристики — в прикреплённом файле.
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | L, мм | G | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVPZ-400×200/180.2D | 400 | 200 | 440 | 240 | 285 | 410 | 9 | 14,5 |
| AVPZ-500×250/200.2D | 500 | 250 | 540 | 290 | 335 | 410 | 9 | 18,0 |
| AVPZ-500×250/225.2D | 500 | 250 | 540 | 290 | 335 | 410 | 9 | 19,5 |
| AVPZ-500×300/225.2D | 500 | 300 | 540 | 340 | 385 | 450 | 9 | 25,5 |
| AVPZ-500×300/255.2D | 500 | 300 | 540 | 340 | 385 | 450 | 9 | 27,7 |
| AVPZ-600×300/255.2D | 600 | 300 | 640 | 340 | 385 | 500 | 9 | 31,0 |
| AVPZ-600×300/285.2D | 600 | 300 | 640 | 340 | 385 | 500 | 9 | 37,0 |
| AVPZ-600×350/285.2D | 600 | 350 | 640 | 390 | 435 | 500 | 9 | 39,0 |
| AVPZ-600×350/315.2D | 600 | 350 | 640 | 390 | 435 | 500 | 9 | 39,5 |
| AVPZ-700×400/315.2DM | 700 | 400 | 740 | 440 | 485 | 600 | 9 | 47,0 |
| AVPZ-700×400/315.2D | 700 | 400 | 740 | 440 | 485 | 600 | 9 | 51,0 |
| AVPZ-700×400/355.2D | 700 | 400 | 740 | 440 | 485 | 600 | 9 | 52,5 |
| AVPZ-800×500/355.2D | 800 | 500 | 860 | 540 | 585 | 650 | 9 | 60,5 |
| AVPZ-800×500/400.4D | 800 | 500 | 860 | 540 | 585 | 650 | 9 | 70,0 |
| AVPZ-900×500/355.2D | 900 | 500 | 960 | 560 | 585 | 650 | 11 | 65,5 |
| AVPZ-900×500/400.2D | 900 | 500 | 960 | 560 | 585 | 650 | 11 | 78,0 |
| AVPZ-900×500/400.4D | 900 | 500 | 960 | 560 | 585 | 650 | 11 | 75,0 |
| AVPZ-1000×500/400.2D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 500 | 670 | 11 | 85,5 |
| AVPZ-1000×500/450.4D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 500 | 670 | 11 | 87,0 |
Цена по запросу
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы