|
D, мм
|
Отверстия под болты |
m, кг
|
Материал
|
|
| Размер, мм | Кол-во, шт | |||
| 100 | 9×164 | 0,24 |
Листовая сталь, 3 мм
|
|
| 125 | 9×164 | 0,28 | ||
| 140 | 9×164 | 0,31 | ||
| 160 | 9×166 | 0,34 | ||
| 180 | 9×166 | 0,38 | ||
| 200 | 9×166 | 0,55 | ||
| 225 | 9×166 | 0,62 | ||
| 250 | 9×166 | 0,68 | ||
| 280 | 9×166 | 0,75 | ||
| 315 | 9×166 | 0,84 | ||
| 355 | 9×168 | 1,63 |
Угловая сталь, 25×25×3 мм
|
|
| 400 | 9×168 | 1,84 | ||
| 450 | 9×168 | 2,06 | ||
| 500 | 9×168 | 2,29 | ||
| 560 | 9×1610 | 2,64 | ||
| 630 | 9×1610 | 2,96 | ||
| 710 | 9×1612 | 3,32 | ||
| 800 | 11×1812 | 3,75 |
Угловая сталь, 32×32×4 мм
|
|
| 900 | 11×1816 | 5,51 | ||
| 1000 | 11×1816 | 6,11 | ||
| 1120 | 11×1818 | 7,74 | ||
| 1250 | 11×1818 | 8,62 | ||
| 1400 | 11×1822 | 9,64 | ||
| 1600 | 11×1826 | 11,00 |
Угловая сталь, 50×50×5 мм
|
|
| 1800 | 11×1828 | 12,35 | ||
| 2000 | 11×1830 | 13,57 | ||
