| D, мм | H, мм | S,м 2 | t, мм | A, мм |
| 100 | 25 | 0,03 |
0,55
|
40
|
| 125 | 25 | 0,04 | ||
| 140 | 25 | 0,04 | ||
| 160 | 25 | 0,05 | ||
| 180 | 25 | 0,05 | ||
| 200 | 25 | 0,06 | ||
| 225 | 25 | 0,07 | ||
| 250 | 25 | 0,08 | ||
| 280 | 25 | 0,08 | ||
| 315 | 25 | 0,09 | ||
| 355 | 45 | 0,14 |
60
|
|
| 400 | 45 | 0,16 |
0,7
|
|
| 450 | 45 | 0,17 | ||
| 500 | 45 | 0,19 | ||
| 560 | 45 | 0,22 | ||
| 630 | 45 | 0,24 | ||
| 710 | 45 | 0,27 | ||
| 800 | 45 | 0,31 | ||
| 900 | 85 | 0,60 |
100
|
|
| 1000 | 85 | 0,66 |
1,0
|
|
| 1120 | 85 | 0,74 | ||
| 1250 | 85 | 0,83 |