vasb@nvef-irag.eh +7 495 108-99-27

Узел прохода

Узел прохода служит для прохода вентиляционных шахт через кровельные перекрытия зданий. Узлы прохода изготавливаются из х/к стали толщиной 1,2 мм.

    Описание

    Узел прохода служит для прохода вентиляционных шахт через кровельные перекрытия зданий. Узлы прохода изготавливаются из х/к стали толщиной 1,2 мм.

    “Наружная юбка” изготавливается х/к стали толщиной 3,0 мм. Узлы прохода покрываются грунтом ГФ-21, либо эмалью синего цвета.

    Для D <= 400 мм – D₁=D+300, для D > 400 мм – D₁=D+400


    Характеристики

    Без клапана

    Исп. Модель D, мм m, кг
    без кольца для сбора конденсата
    УП1 200 83,0
    УП1-01 250 95,0
    УП1-02 280 96,5
    УП1-03 315 98,5
    УП1-04 400 121,5
    УП1-05 450 124,0
    УП1-06 500 127,0
    УП1-07 630 165,0
    УП1-08 710 169,0
    УП1-09 800 236,5
    УП1-10 1000 246,5
    УП1-11 1250 261,5
    с кольцом для сбора конденсата
    УП1-12 200 84,5
    УП1-13 250 95,5
    УП1-14 280 97,5
    УП1-15 315 99,5
    УП1-16 400 123,0
    УП1-17 450 125,5
    УП1-18 500 128,5
    УП1-19 630 166,5
    УП1-20 710 171,0
    УП1-21 800 238,5
    УП1-22 1000 249,0
    УП1-23 1250 265,0

    С клапаном и ручным управлением

    Исп. Модель D, мм m, кг
    без кольца для сбора конденсата
    УП2 200 84,5
    УП2-01 250 95,5
    УП2-02 280 97,5
    УП2-03 315 99,5
    УП2-04 400 123,0
    УП2-05 450 125,5
    УП2-06 500 128,5
    УП2-07 630 166,5
    УП2-08 710 171,0
    УП2-09 800 238,5
    УП2-10 1000 249,0
    УП2-11 1250 265,0
    с кольцом для сбора конденсата
    УП2-12 200 84,5
    УП2-13 250 95,5
    УП2-14 280 97,5
    УП2-15 315 99,5
    УП2-16 400 123,0
    УП2-17 450 125,5
    УП2-18 500 128,5
    УП2-19 630 166,5
    УП2-20 710 171,0
    УП2-21 800 238,5
    УП2-22 1000 249,0
    УП2-23 1250 265,0

    С клапаном и площадкой под электропривод

     

    Исп. Модель D, мм m, кг
    без кольца для сбора конденсата
    УП3 200 74,5
    УП3-01 250 77,9
    УП3-02 280 79,5
    УП3-03 315 82,6
    УП3-04 400 113,5
    УП3-05 450 116,2
    УП3-06 500 119,3
    УП3-07 630 157,1
    УП3-08 710 152,0
    УП3-09 800 155,2
    УП3-10 1000 238,3
    УП3-11 1250 253,2
    с кольцом для сбора конденсата
    УП3-12 200 75,0
    УП3-13 250 78,7
    УП3-14 280 80,3
    УП3-15 315 83,5
    УП3-16 400 114,6
    УП3-17 450 117,6
    УП3-18 500 120,7
    УП3-19 630 158,9
    УП3-20 710 164,0
    УП3-21 800 167,0
    УП3-22 1000 241,3
    УП3-23 1250 257,2

    С утепленным клапаном и ручным управлением

    Исп. Модель D, мм m, кг
    без кольца для сбора конденсата
    УП4 200 83,8
    УП4-01 250 96,0
    УП4-02 280 97,6
    УП4-03 315 99,7
    УП4-04 400 123,0
    УП4-05 450 125,6
    УП4-06 500 128,7
    УП4-07 630 167,1
    УП4-08 710 171,4
    УП4-09 800 239,2
    УП4-10 1000 249,8
    УП4-11 1250 265,5

    Исп. Модель D, мм m, кг
    с кольцом для сбора конденсата
    УП4-12 200 86,3
    УП4-13 250 96,5
    УП4-14 280 98,6
    УП4-15 315 100,7
    УП4-16 400 124,4
    УП4-17 450 127,1
    УП4-18 500 130,2
    УП4-19 630 168,5
    УП4-20 710 173,4
    УП4-21 800 241,2
    УП4-22 1000 252,3
    УП4-23 1250 269,0

    С утепленным клапаном и площадкой электропривода

    Исп. Модель D, мм m, кг
    без кольца для сбора конденсата
    УП5 200 75,3
    УП5-01 250 72,9
    УП5-02 280 80,7
    УП5-03 315 83,8
    УП5-04 400 115,0
    УП5-05 450 117,8
    УП5-06 500 121,0
    УП5-07 630 159,2
    УП5-08 710 164,4
    УП5-09 800 168,3
    УП5-10 1000 241,6
    УП5-11 1250 257,5
    с кольцом для сбора конденсата
    УП5-12 200 75,8
    УП5-13 250 79,6
    УП5-14 280 81,4
    УП5-15 315 84,7
    УП5-16 400 115,1
    УП5-17 450 119,2
    УП5-18 500 122,4
    УП5-19 630 161,0
    УП5-20 710 166,4
    УП5-21 800 170,6
    УП5-22 1000 244,6
    УП5-23 1250 261,2

    Цена по запросу

    Кол-во:

    Заказать консультацию

    Оставьте заявку на обратную связь и мы поможем с подбором необходимого оборудования и с консультацией

    Я согласен(сна) на обработку персональных данных

    Контакты