Средненапорный канальный вентилятор для прямоугольных каналов, в шумоизолированном корпусе, 20 модификаций 400×200…1000×500.
Канальный вентилятор AIRS AVPS для прямоугольных каналов — средненапорная модификация в шумоизолированном корпусе, для применений с повышенными требованиями к уровню шума. Устанавливается в разрыв прямоугольного воздуховода для приточных и вытяжных систем вентиляции. Электродвигатель однофазный (Е) или трёхфазный (D). Полные аэродинамические и акустические характеристики — в прикреплённом файле.
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | G | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVP-400×200/200.4E | 400 | 200 | 440 | 240 | 510 | 9 | 12,8 |
| AVP-400×200/200.4D | 400 | 200 | 440 | 240 | 510 | 9 | 13,4 |
| AVP-500×250/225.4E | 500 | 250 | 540 | 290 | 540 | 9 | 18,1 |
| AVP-500×250/225.4D | 500 | 250 | 540 | 290 | 540 | 9 | 18,1 |
| AVP-500×300/250.4E | 500 | 300 | 540 | 340 | 540 | 9 | 22,8 |
| AVP-500×300/250.4D | 500 | 300 | 540 | 340 | 540 | 9 | 22,4 |
| AVP-600×300/280.4E | 600 | 300 | 640 | 340 | 650 | 9 | 31,6 |
| AVP-600×300/280.4D | 600 | 300 | 640 | 340 | 650 | 9 | 31,4 |
| AVP-600×300/280.6D | 600 | 300 | 640 | 340 | 650 | 9 | 25,7 |
| AVP-600×350/315.4E | 600 | 350 | 640 | 390 | 650 | 9 | 31,2 |
| AVP-600×350/315.4D | 600 | 350 | 640 | 390 | 650 | 9 | 38,9 |
| AVP-600×350/315.6D | 600 | 350 | 640 | 390 | 650 | 9 | 31,2 |
| AVP-700×400/355.4D | 700 | 400 | 740 | 440 | 790 | 9 | 62,0 |
| AVP-700×400/355.6D | 700 | 400 | 740 | 440 | 790 | 9 | 43,5 |
| AVP-800×500/400.4D | 800 | 500 | 860 | 560 | 895 | 11 | 78,0 |
| AVP-800×500/400.6D | 800 | 500 | 860 | 560 | 895 | 11 | 71,0 |
| AVP-800×500/400.8D | 800 | 500 | 860 | 560 | 895 | 11 | 57,0 |
| AVP-900×500/450.6D | 900 | 500 | 960 | 560 | 895 | 11 | 95,0 |
| AVP-900×500/450.8D | 900 | 500 | 960 | 560 | 895 | 11 | 93,0 |
| AVP-1000×500/630.4D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 895 | 11 | 150,0 |
Цена по запросу
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы