| Номинальное напряжение | 24 В=/ 24 В~ 50…60 Гц | |
| Диапазон номинального напряжения | 21.6…26.4 В | |
| Потребляемая мощность | при движении | 5 Вт |
| при удержании | 2 Вт | |
| расчетная мощность | 5 ВА | |
| Соединительный кабель | двигателя | 1 м; 2 х 0,75 мм² |
| концевого переключателя | 1 м; 3 х 0,5 мм² | |
| Крутящий момент | двигателя | Min 5 Нм при ном. напряжении |
| пружины | Min 5 Нм | |
| Точки переключения | 5°…80° | |
| Направление поворота | Выбирается установкой L/R | |
| Угол поворота | 0°…90° | |
| Время поворота | двигателя | 70 сек. |
| пружины | ≤ 20 сек | |
| Индикация положения | Механическая – указатель | |
| Класс защиты | II (все изолировано) | |
| Степень защиты корпуса | IP 54 | |
| Уровень шума | макс. 45 дБ | |
| Температура окружающей среды | -30°…+60° С | |
| Рабочая температура | -30°…+50° С | |
| Влажность | 5%…95% без конденсата | |
| Техобслуживание | Не требуется | |
| Срок службы | 60 000 циклов | |
| Вес (не более) | 1,9 кг | |


10 720 ₽5 360 ₽
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы