
| d, мм | \nD, мм | \nH1, мм | \nm, кг | \nt, мм | \n
| 100 | \n200 | \n120 | \n1,57 | \n\n 0,55 \n | \n
| 125 | \n250 | \n175 | \n2,18 | \n|
| 160 | \n320 | \n210 | \n3,10 | \n|
| 180 | \n360 | \n230 | \n3,76 | \n|
| 200 | \n400 | \n250 | \n4,74 | \n\n 0,7 \n | \n
| 250 | \n500 | \n300 | \n6,41 | \n|
| 280 | \n560 | \n320 | \n7,45 | \n|
| 315 | \n630 | \n360 | \n10,44 | \n|
| 355 | \n700 | \n410 | \n17,10 | \n|
| 400 | \n750 | \n460 | \n15,48 | \n|
| 450 | \n800 | \n510 | \n30,00 | \n|
| 500 | \n900 | \n560 | \n27,62 | \n|
| 560 | \n1000 | \n620 | \n51,60 | \n\n 1,0 \n | \n
| 630 | \n1200 | \n700 | \n41,69 | \n|
| 710 | \n1320 | \n780 | \n66,96 | \n|
| 800 | \n1500 | \n870 | \n89,97 | \n|
| 900 | \n1650 | \n970 | \n111,26 | \n|
| 1000 | \n1800 | \n1250 | \n153,59 | \n|
| 1120 | \n1980 | \n1250 | \n187,48 | \n|
| 1250 | \n2250 | \n1250 | \n230,00 | \n
Укажите форму, материал, размер и количество — отправим точную заявку на «Дефлектор» без лишних звонков.
Цена по запросу
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы