
| A, мм | \nB,мм | \nС, мм | \nD,мм | \nh1, мм | \nm, кг | \n
| 100 | \n100 | \n300 | \n300 | \n45 | \n2,40 | \n
| \n 150 \n | \n100 | \n350 | \n300 | \n53 | \n2,40 | \n
| 150 | \n350 | \n350 | \n61 | \n2,80 | \n|
| \n 200 \n | \n100 | \n400 | \n300 | \n60 | \n2,80 | \n
| 150 | \n400 | \n350 | \n70 | \n3,20 | \n|
| 200 | \n400 | \n400 | \n80 | \n3,70 | \n|
| \n 250 \n | \n100 | \n450 | \n300 | \n68 | \n3,20 | \n
| 150 | \n450 | \n350 | \n79 | \n3,70 | \n|
| 200 | \n550 | \n500 | \n92 | \n4,10 | \n|
| 250 | \n550 | \n550 | \n101 | \n4,50 | \n|
| \n 300 \n | \n100 | \n600 | \n400 | \n80 | \n4,70 | \n
| 150 | \n600 | \n450 | \n90 | \n5,20 | \n|
| 200 | \n600 | \n500 | \n100 | \n5,80 | \n|
| 250 | \n600 | \n550 | \n110 | \n6,30 | \n|
| 300 | \n600 | \n600 | \n120 | \n6,90 | \n|
| \n 400 \n | \n150 | \n700 | \n450 | \n105 | \n6,30 | \n
| 200 | \n700 | \n500 | \n117 | \n6,90 | \n|
| 250 | \n700 | \n550 | \n129 | \n7,40 | \n|
| 300 | \n700 | \n600 | \n140 | \n8,00 | \n|
| 400 | \n700 | \n700 | \n163 | \n9,10 | \n|
| \n 500 \n | \n150 | \n800 | \n450 | \n120 | \n7,40 | \n
| 200 | \n800 | \n500 | \n133 | \n8,00 | \n|
| 250 | \n800 | \n550 | \n147 | \n8,50 | \n|
| 300 | \n800 | \n600 | \n160 | \n9,10 | \n|
| 400 | \n800 | \n700 | \n187 | \n10,20 | \n|
| 500 | \n800 | \n800 | \n213 | \n11,30 | \n|
| \n 600 \n | \n200 | \n900 | \n500 | \n150 | \n9,10 | \n
| 250 | \n900 | \n550 | \n165 | \n9,60 | \n|
| 300 | \n900 | \n600 | \n180 | \n10,20 | \n|
| 400 | \n900 | \n700 | \n158 | \n11,30 | \n|
| 500 | \n900 | \n800 | \n180 | \n12,40 | \n|
| 600 | \n900 | \n900 | \n203 | \n13,50 | \n
| A, мм | \nB,мм | \nС, мм | \nD,мм | \nh1, мм | \nm, кг | \n
| \n 800 \n | \n250 | \n1100 | \n550 | \n151 | \n11,80 | \n
| 300 | \n1100 | \n600 | \n165 | \n12,40 | \n|
| 400 | \n1100 | \n700 | \n193 | \n13,50 | \n|
| 500 | \n1100 | \n800 | \n220 | \n14,60 | \n|
| 600 | \n1100 | \n900 | \n148 | \n15,70 | \n|
| 800 | \n1100 | \n1100 | \n303 | \n17,90 | \n|
| \n 1000 \n | \n300 | \n1300 | \n600 | \n195 | \n14,60 | \n
| 400 | \n1300 | \n700 | \n228 | \n15,70 | \n|
| 500 | \n1400 | \n900 | \n252 | \n16,80 | \n|
| 600 | \n1400 | \n1000 | \n280 | \n17,90 | \n|
| 800 | \n1400 | \n1200 | \n336 | \n20,10 | \n|
| 1000 | \n1400 | \n1400 | \n392 | \n22,20 | \n|
| \n 1200 \n | \n400 | \n1600 | \n800 | \n256 | \n25,60 | \n
| 500 | \n1600 | \n900 | \n288 | \n27,10 | \n|
| 600 | \n1600 | \n1000 | \n320 | \n28,80 | \n|
| 800 | \n1600 | \n1200 | \n320 | \n31,90 | \n|
| 1000 | \n1600 | \n1400 | \n373 | \n35,10 | \n|
| 1200 | \n1600 | \n1600 | \n427 | \n38,20 | \n|
| \n 1400 \n | \n500 | \n1800 | \n900 | \n270 | \n28,00 | \n
| 600 | \n1800 | \n1000 | \n300 | \n28,90 | \n|
| 800 | \n1800 | \n1200 | \n360 | \n32,76 | \n|
| 1000 | \n1800 | \n1400 | \n420 | \n37,14 | \n|
| 1200 | \n1800 | \n1600 | \n480 | \n45,36 | \n|
| \n 1600 \n | \n600 | \n2000 | \n1000 | \n333 | \n31,90 | \n
| 800 | \n2000 | \n1200 | \n343 | \n37,44 | \n|
| 1000 | \n2000 | \n1400 | \n400 | \n43,20 | \n|
| 1200 | \n2000 | \n1600 | \n457 | \n51,84 | \n|
| \n 1800 \n | \n800 | \n2200 | \n1200 | \n377 | \n38,20 | \n
| 1000 | \n2200 | \n1400 | \n440 | \n48,60 | \n|
| 1200 | \n2200 | \n1600 | \n503 | \n56,16 | \n|
| \n 2000 \n | \n1000 | \n2400 | \n1400 | \n480 | \n52,00 | \n
| 1200 | \n2400 | \n1600 | \n549 | \n57,60 | \n
Укажите материал, сечение и количество — отправим точную заявку на «Зонт прямоугольный» без лишних звонков.
Цена по запросу
Оставьте заявку — поможем с подбором оборудования и ответим на вопросы