\n
\n
\n| d, мм | \nD, мм | \nH1, мм | \nm, кг | \nt, мм | \n
| 160 | \n320 | \n272 | \n1,54 | \n\n 0,55 \n | \n
| 180 | \n335 | \n305 | \n2,05 | \n|
| 200 | \n345 | \n336 | \n2,33 | \n\n 0,7 \n | \n
| 250 | \n430 | \n404 | \n3,60 | \n|
| 280 | \n480 | \n486 | \n4,51 | \n|
| 315 | \n550 | \n496 | \n5,51 | \n|
| 355 | \n615 | \n564 | \n8,98 | \n|
| 400 | \n685 | \n724 | \n12,02 | \n|
| 450 | \n775 | \n776 | \n14,00 | \n|
| 500 | \n855 | \n844 | \n17,00 | \n|
| 560 | \n955 | \n936 | \n21,02 | \n\n 1,0 \n | \n
| 630 | \n1075 | \n1040 | \n26,10 | \n|
| 710 | \n1215 | \n1192 | \n33,30 | \n|
| 800 | \n1360 | \n1304 | \n59,80 | \n
